Das HD10-VET-Veterinär-Monitorsystem eignet sich für alle Arten von kleinen, mittleren und großen Tieren, Haustieren, der Elektrokardiographie der wissenschaftlichen Forschung, Blutsauerstoff, Blutdruck, Atemfrequenz, Körpertemperatur, Herzfrequenz.
Messbereich Blutdruck (Einheiten) | Pferde | Eckzahn | Katzenartig |
Systolischer Blutdruck MMHG | 40-255 | 40-200 | 40-135 |
KPA | 5.3-34.0 | 5.3-26.7 | 5.3-18.0 |
Diastolischer Blutdruck MMHG | 20-205 | 20-150 | 20-100 |
KPA | 2.7-27.3 | 2.7-20.0 | 2.7-13.3 |
Mittlerer Druck mmhg | 27-220 | 27-165 | 27-110 |
KPA | 3.6-29.3 | 3.6-22.0 | 3.6-14.7 |
Herzdraht mit Fünfheit * 1, Blutsauerstoffsonde * 1, Blutdruckverlängerungsröhrchen * 1, Blutdruckmanschette * 4, Einwegelektrodenblech * 15, Netzkabel * 1.
Optionales Zubehör: Dollies, Wandklammern usw.