La période de gestation désigne généralement la durée du développement fœtal, depuis la fécondation jusqu'à la naissance. Cette durée varie selon les espèces.

| animaux | Durée de gestation (jours) | Le moment le plus précoce et le plus propice pour une échographie | ||
| Min | Max | Moyenne | ||
| Cochon | 102 | 140 | 114 | L'examen le plus précoce peut être effectué 18 jours après l'accouplement, l'idéal étant après 25 jours. |
| Cheval | 300 | 412 | 340 | L'examen le plus précoce peut être effectué 45 jours après l'accouplement, l'idéal étant après 50 jours. |
| Vache | 276 | 290 | 282 | L'examen le plus précoce peut être effectué 28 jours après l'accouplement, l'idéal étant après 32 jours. |
| Mouton | 146 | 161 | 152 | L'examen le plus précoce peut être effectué 32 jours après l'accouplement, l'idéal étant après 40 jours. |
| Âne | 340 | 380 | 360 | L'examen le plus précoce peut être effectué 50 jours après l'accouplement, l'idéal étant après 60 jours. |
| Chien | 58 | 65 | 60 | L'examen le plus précoce peut être effectué 15 jours après l'accouplement, l'idéal étant après 20 jours. |
| Chat | 55 | 60 | 58 | L'examen le plus précoce peut être effectué 15 jours après l'accouplement, l'idéal étant après 20 jours. |
Les chiffres de gestation indiqués ici sont exprimés en jours. Ils représentent des valeurs moyennes et ne doivent être considérés que comme des approximations.
Date de publication : 13 février 2023


