ILSistema ecografico Doppler a colori veterinario L3-VETSi tratta di uno scanner ecografico veterinario portatile, simile a un laptop, progettato per le esigenze quotidiane di diagnostica per immagini in ospedali per animali, cliniche veterinarie, zoo, centri di allevamento/riproduzione e istituti di ricerca.
Combina la modalità B, il Doppler a colori e il Doppler spettrale (PW) con pratiche funzioni di ottimizzazione dell'immagine per un flusso di lavoro rapido e una diagnosi affidabile.
Animali bersaglio: animali da compagnia ed esotici (inclusi i rettili, a seconda della selezione della sonda e del protocollo clinico).
Per la diagnosi di gravidanza nei rettili, è necessaria la diagnosi del sesso del pesce.
| Parametro | Gamma / Livelli |
| Guadagno | 0–100 (passo 1) |
| TGC | 8 segmenti |
| Gamma dinamica | 20–280 (20 livelli) |
| Pseudocolore | 0–11 |
| Potenza sonora | 5%–100% (incremento del 5%) |
| Massima messa a fuoco | ≥ 6 |
| Densità di linea | basso / medio / alto |
| Riduzione del rumore | 0–14 |
| Parametro | Gamma / Livelli |
| Correlazione della cornice di colore | 0–12 |
| Mappa a colori | 0–7 |
| Linea di base | 11 file |
| Densità di linea | basso/alto |
| Filtro | 0–5 |
| Parametro | Gamma / Livelli |
| Correzione dell'angolo | -80° a 80° |
| volume campione | 0,5–20 mm |
| Scala di velocità | 32,8–328 cm/s (varia a seconda della sonda) |
| Calcoli automatici | PS, ED, RI, PI, S/D, HR, ecc. |
Adatto per esami ecografici in:
I casi di utilizzo veterinario più comuni includono:
Interfaccia della sonda ≥ 1
La configurazione finale della sonda dipende dal preventivo e dalle normative locali.
| Tipo di sonda | Rilevamento della profondità | Frequenza fondamentale | Frequenza armonica |
| Convesso | 30–255 mm | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 MHz | H4.0 / H5.0 MHz |
| Lineare | 20–128 mm | 6,0 / 7,5 / 8,5 / 10,0 / 12,0 MHz | H10.0 MHz |
| Microconvesso (R11) | 30–111 mm | 4,5 / 5,0 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 9,0 MHz | H8.0 MHz |
| Rettale | 20–111 mm | 4,0 / 6,5 / 9,0 MHz | H8.0 MHz |
| Articolo | Specifiche |
| Tipo di sistema | VeterinarioDoppler a colorisistema diagnostico a ultrasuoni |
| Fattore di forma | Tipo di laptop |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Display | 15 pollicimonitor principale |
| Doppler | Doppler a colori, DPDI(Imaging Doppler direzionale),PW(Doppler a onda pulsata) |
| Sincronizzazione delle immagini | B / C / D tre immagini sincrone in tempo reale |
| Immagini avanzate | QUESTO, Imaging composto, Imaging trapezoidale |
| Modalità multiframe | 2B / 4B |
| Preimpostazioni | Condizioni d'esame predefinite per i diversi organi |
| Aggiornamento | Funzione di aggiornamento immediato |
| Porte di sonda | 1interfaccia della sonda |
| Magazzinaggio | Incassato128 GBdisco rigido |
| Formati immagine | BMP / DCM / JPG |
| Riproduzione video | ≥ 600 fotogrammi |
| DICOM | DICOM 3.0, può connettersi aPACS |
| Interfacce | 4 porte USB, 1 ingresso audio, 2 porte RJ-45, 1 porta HDMI |
| Linguaggi di sistema | Cinese / Inglese / Francese / Russo / Spagnolo |
| Interfaccia | Quantità |
| USB | 4 |
| Audio | 1 |
| RJ-45 (LAN) | 2 |
| HDMI | 1 |
Configurazione standard
Opzionale
L3-VET è progettato per la diagnostica per immagini veterinaria in cliniche e istituti. Con un'adeguata selezione della sonda e delle impostazioni di esame, può supportare applicazioni su piccoli animali e animali esotici, compresi i rettili.
Sì. Lo supportaDoppler a colori, Imaging Doppler direzionale (DPDI), EDoppler a onda pulsata (PW).
Sì. L3-VET supportaDICOM 3.0e può essere collegato a unPACSsistema.