Il sistema di monitoraggio veterinario HD10-Vet è adatto a tutti i tipi di animali di piccola, media e grande taglia, animali domestici, elettrocardiografia di piccoli animali per la ricerca scientifica, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, frequenza respiratoria, temperatura corporea, frequenza cardiaca.
Intervallo di misurazione Pressione sanguigna (unità) | Equino | Canino | Felino |
Pressione arteriosa sistolica mmHg | 40-255 | 40-200 | 40-135 |
kPa | 5.3-34.0 | 5.3-26.7 | 5.3-18.0 |
Pressione arteriosa diastolica mmHg | 20-205 | 20-150 | 20-100 |
kPa | 2.7-27.3 | 2.7-20.0 | 2.7-13.3 |
Pressione media mmHg | 27-220 | 27-165 | 27-110 |
kPa | 3.6-29.3 | 3.6-22.0 | 3.6-14.7 |
filo cardiaco a cinque derivazioni * 1, sonda per ossigeno nel sangue * 1, tubo di prolunga per pressione sanguigna * 1, bracciale per pressione sanguigna * 4, foglio di elettrodi monouso * 15, cavo di alimentazione * 1.
Accessori opzionali: carrelli, staffe a muro, ecc.