O sistema de monitoramento veterinário HD10-Vet é adequado para todos os tipos de animais de pequeno, médio e grande porte, animais de estimação e para pesquisa científica em pequenos animais, permitindo a realização de eletrocardiografia, medição de oxigênio no sangue, pressão arterial, frequência respiratória, temperatura corporal e frequência cardíaca.
| Faixa de medição da pressão arterial (unidades) | Equinos | Canino | Felino |
| Pressão arterial sistólica mmHg | 40-255 | 40-200 | 40-135 |
| kPa | 5.3-34.0 | 5,3-26,7 | 5.3-18.0 |
| Pressão arterial diastólica mmHg | 20-205 | 20-150 | 20-100 |
| kPa | 2,7-27,3 | 2,7-20,0 | 2,7-13,3 |
| Pressão média em mmHg | 27-220 | 27-165 | 27-110 |
| kPa | 3,6-29,3 | 3,6-22,0 | 3,6-14,7 |
fio cardíaco de cinco vias * 1, sonda de oxigênio no sangue * 1, tubo extensor de pressão arterial * 1, manguito de pressão arterial * 4, folha de eletrodo descartável * 15, cabo de alimentação * 1.
Acessórios opcionais: carrinhos de transporte, suportes de parede, etc.