Hệ thống giám sát thú y HD10-VET phù hợp với tất cả các loại động vật nhỏ, vừa và lớn, vật nuôi, nghiên cứu khoa học của động vật nhỏ, oxy máu, huyết áp, nhịp hô hấp, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim.
Phạm vi đo huyết áp (Đơn vị) | Ngựa | Răng nanh | Mèo |
Huyết áp tâm thu MMHG | 40-255 | 40-200 | 40-135 |
KPA | 5.3-34.0 | 5.3-26.7 | 5.3-18.0 |
Huyết áp tâm trương mmhg | 20-205 | 20-150 | 20-100 |
KPA | 2.7-27.3 | 2.7-20.0 | 2.7-13.3 |
Áp lực trung bình MMHg | 27-220 | 27-165 | 27-110 |
KPA | 3.6-29.3 | 3.6-22.0 | 3.6-14,7 |
Dây tim năm đầu * 1, đầu dò oxy máu * 1, ống mở rộng huyết áp * 1, còng huyết áp * 4, tấm điện cực dùng một lần * 15, dây nguồn * 1.
Phụ kiện tùy chọn: Dollies, Wall Flavets, ETC.