妊娠期通常指胎儿发育的时期,从受精开始到出生结束。不同物种的妊娠期长短不一。

| 动物 | 妊娠期(天) | 超声检查的最佳和最早时间 | ||
| 敏 | 最大限度 | 平均的 | ||
| 猪 | 102 | 140 | 114 | 最早可在交配后18天进行检查,最佳时间为交配后25天。 |
| 马 | 300 | 412 | 340 | 最早可在交配后45天进行检查,最佳时间为交配后50天。 |
| 奶牛 | 276 | 290 | 282 | 最早可在交配后28天进行检查,最佳时间为交配后32天。 |
| 羊 | 146 | 161 | 152 | 最早可在交配后32天进行检查,最佳时间为交配后40天。 |
| 驴 | 340 | 380 | 360 | 最早可在交配后50天进行检查,最佳时间为交配后60天。 |
| 狗 | 58 | 65 | 60 | 最早可在交配后15天进行检查,最佳时间为交配后20天。 |
| 猫 | 55 | 60 | 58 | 最早可在交配后15天进行检查,最佳时间为交配后20天。 |
这里给出的妊娠期数据以天为单位。它们代表平均值,仅应视为近似值。
发布时间:2023年2月13日


